Sam Snead ir Tiger Woods pirmauja sąraše su 82 oficialiais turo titulais. Štai visi žaidėjai, iškovoję bent 25 pergales.
| Padėtis | Žaidėjas | PGA turas laimi |
| T1 | Samas Sneadas | 82 |
| T1 | Tiger Woods | 82 |
| 3 | Džekas Nicklausas | 73 |
| 4 | Benas Hoganas | 64 |
| 5 | Arnoldas Palmeris | 62 |
| 6 | Baironas Nelsonas | 52 |
| 7 | Bilis Kasperis | 51 |
| T8 | Walteris Hagenas | 45 |
| T8 | Philas Mickelsonas | 45 |
| T10 | Cary Middlecoffas | 39 |
| T10 | Tomas Vatsonas | 39 |
| 12 | Gene Sarazen | 38 |
| 13 | Lloydas Mangrumas | 36 |
| 14 | Vijay Singhas | 34 |
| 15 | Jimmy Demaret | 31 |
| 16 | Hortonas Smithas | 30 |
| T17 | Haris Kuperis | 29 |
| T17 | Genas Litleris | 29 |
| T17 | Lee Trevino | 29 |
| T20 | Liūtas Diegelis | 28 |
| T20 | Paulius Runjonas | 28 |
| T20 | Rory McIlroy | 28 |
| T23 | Henris Pikaras | 26 |
| T24 | Tommy Armor | 25 |
| T24 | Macdonaldas Smitas | 25 |
| T24 | Džonis Milleris | 25 |
