Vienas iš svarbiausių aspektų įvedimo jaunas žaidėjas į golfo žaidimas yra joms tinkamą montavimo įranga. Prasta montavimo klubai gali lemti sūpynės problemų, kurios gali būti sunku koreguoti vėlesniais metais ir paveikti net noras žaisti.
Klubai, kurie yra per ilgas sukels jauniai kompensuoti su sūpynės, kad yra per daug "plokščias", ir klubų, kurie yra per trumpas sukels sūpynės, kad yra per daug vertikaliai. Abiem atvejais bus sunku pusiau, kad nuosekliai kontakto su kamuoliu, todėl nereikia nė sakyti, nusivylimas ir suprantamas noras atsisakyti ir pabandyti kažką, kad yra daug smagiau!
Geriausias pasirinkimas yra klubo approximately1.5 "ilgiau nei tinkantis, kuris leidžia junior" droselis "pradinė žaidimo metu palaipsniui juda savo rankas daugiau rankena kaip jie auga per ateinančius du sezonus.
Jūs galite finda fasuoti rinkinys, kuris geriausiai atitinka jūsų vaiko palygindami savo juniorand Nr. 39; s matavimus su tais rekomenduoja gamintojas. Paprastai, jei aukštis nuo už rinkinio 44-52 colių, savo pusiau stovi 48 colių aukščio jums reikės įdomių rungtynių. Jei jūsų vaikų yra mažesnės skalės pabaigoje galite tęsti iešką, kaip klubuose gali būti per ilgas. Jei jūsų vaikų yra veryhigh pabaigos diapazonas, galbūt norėsite pasirinkti kitą didesnio dydžio, arba ieškoti įvairių jaunimo golfo rinkinys su įvairiausias labiau tinkamas aukštis.
Esmė: jei jūsų childand #39; s aukštis yra apie viduryje manufacturerand #39; s pasiūlė aukštyje, youand #39; vėl saugiai. Jei ne, ieškoti skirtingų prekės su skirtingo aukščio diapazonas. Visada stengiames pirkti klubai, šiek tiek laiko savo pusiau - tai užtikrina jauniai išaugs į klubus ir leidžia tėvams siekiant maksimaliai padidinti savo investicijų.
Įprasti klubai-jau siūlome užsakymą pastatytas klubai - klubo ilgis diagrama žemiau yra ką mes naudojamas kuriant pasirinktinius jaunimo golfo klubai. Tai yra tik jūsų nuoroda.
Visi vaikai golfo klubai - rekomenduojamas golfo klubas dydžio diagramos aukštis
Vaikas aukštis | Vairuotojas | 3 medienos | 3 geležies | 5 geležies | 7 geležies | 9 geležies | PW | SW | Lazda |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

